Ort | Kanton | PLZ/Nummer | Kategorie | Lat | Long | Distanz | Bild URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stallikon, Aumüli; Wasserrecht Affoltern 12 | ZH | ODB-ID-7519 | Denkmalpflege Kt. Zürich | 47.3030025083349, 8.4848450104404 | 7,67 km | ||
Affoltern am Albis; Wohnhaus | ZH | KGS-ZH-7385 | KGS-ZH | 47.2933587, 8.47397312 | 9,00 km | ||
Affoltern a.A.; Steinsetzung | ZH | SSDI-ZH 8910.01 | SSDI | 47.29313889, 8.474138889 | 9,01 km | ||
Affoltern a.A.; Steinsetzung | ZH | SSDI-ZH 8910.02 | SSDI | 47.28811111, 8.4625 | 9,92 km | ||
Affoltern am Albis, Zürichstrasse 138; Ehem. Bezirks- und Gerichtsgebäude mit ehem. Bezirksgefängnis | ZH | ODB-ID-4234 | Denkmalpflege Kt. Zürich | 47.2808752543308, 8.45452488279827 | 10,92 km | ||
Affoltern am Albis, Zürichstrasse 136; Ehem. Bezirks- und Gerichtsgebäude mit ehem. Bezirksgefängnis | ZH | ODB-ID-4235 | Denkmalpflege Kt. Zürich | 47.2809136738555, 8.45424802830998 | 10,93 km | ||
Affoltern am Albis, Butzenstrasse 2; Primarschulanlage Chilefeld | ZH | ODB-ID-4445 | Denkmalpflege Kt. Zürich | 47.2791454564057, 8.45687120831673 | 11,00 km | ||
Affoltern a. Albis; 1964 | ZH | Histopics-0475 | Histopics | 47.2795081, 8.4540083 | 11,02 km | ![]() | |
Affoltern a. Albis; 1941 | ZH | Histopics-0883 | Histopics | 47.2795081, 8.4540083 | 11,02 km | ![]() | |
Affoltern am Albis, Kirchgasse 4; Primarschulanlage Chilefeld | ZH | ODB-ID-4369 | Denkmalpflege Kt. Zürich | 47.2785839805416, 8.45627892351325 | 11,07 km | ||
Affoltern am Albis, Wiesengrundstrasse 1.1; Transformatorenstation Breite | ZH | ODB-ID-4542 | Denkmalpflege Kt. Zürich | 47.2803533687083, 8.45147477112568 | 11,09 km | ||
Affoltern am Albis, Butzenstrasse 11; Doppelbauernhaus, sog. «Butzenhaus» | ZH | ODB-ID-4802 | Denkmalpflege Kt. Zürich | 47.2766786887639, 8.46015494872482 | 11,12 km | ||
Affoltern am Albis, Butzenstrasse 11; WR Hinwil 80b: Webereggweiher | ZH | KGS-ZH-12505 | KGS-ZH | 47.27660686, 8.460140358 | 11,13 km | ||
Affoltern am Albis, Butzenstrasse 8.4; Primarschulanlage Butzen | ZH | ODB-ID-4541 | Denkmalpflege Kt. Zürich | 47.2776694252759, 8.45696203047317 | 11,14 km | ||
Affoltern am Albis, Butzenstrasse 8; Primarschulanlage Butzen | ZH | ODB-ID-4539 | Denkmalpflege Kt. Zürich | 47.2774039364323, 8.45748566856117 | 11,15 km | ||
Affoltern am Albis, Butzenstrasse 8.1; Primarschulanlage Butzen | ZH | ODB-ID-4540 | Denkmalpflege Kt. Zürich | 47.2774692277445, 8.45722256394547 | 11,15 km | ||
Affoltern am Albis, Obere Kirchfeldstrasse 10; Villa «Alpina» | ZH | ODB-ID-22973 | Denkmalpflege Kt. Zürich | 47.2777491907471, 8.45607797430136 | 11,16 km | ||
Affoltern am Albis, Butzenstrasse 8.3; Primarschulanlage Butzen | ZH | ODB-ID-4538 | Denkmalpflege Kt. Zürich | 47.2771341227889, 8.45748052237984 | 11,17 km | ||
Affoltern am Albis, Kirchgasse 3; Pfrundliegenschaft | ZH | ODB-ID-3914 | Denkmalpflege Kt. Zürich | 47.2780009962964, 8.45506501339947 | 11,18 km | ||
Affoltern am Albis, Zürichstrasse 94a; Pfrundliegenschaft | ZH | ODB-ID-7076 | Denkmalpflege Kt. Zürich | 47.2781489727254, 8.45460521104802 | 11,18 km | ||
Affoltern am Albis, Kirchgasse 1; Pfrundliegenschaft | ZH | ODB-ID-7075 | Denkmalpflege Kt. Zürich | 47.2779863859252, 8.45468142444784 | 11,19 km | ||
Affoltern am Albis, Zürichstrasse 92; Arzthaus, ehem. | ZH | ODB-ID-3462 | Denkmalpflege Kt. Zürich | 47.2777629382442, 8.45451856354234 | 11,22 km | ||
Affoltern am Albis, Zürichstrasse 84; Ehem. Vielzweckbauernhaus | ZH | ODB-ID-12717 | Denkmalpflege Kt. Zürich | 47.2772009846855, 8.4539791796468 | 11,29 km | ||
Affoltern am Albis, Seewadelstrasse 13; Katholisches Kirchenzentrum St. Josef | ZH | KGS-ZH-16574 | KGS-ZH | 47.2791278, 8.44864934 | 11,32 km | ||
Affoltern am Albis, Obere Bahnhofstrasse 5; Druckereigebäude Weiss | ZH | KGS-ZH-12504 | KGS-ZH | 47.27678759, 8.450865253 | 11,45 km | ||
Affoltern am Albis, Obere Bahnhofstrasse 5; Druckerei Weiss | ZH | ODB-ID-16075 | Denkmalpflege Kt. Zürich | 47.2766982316811, 8.4507974730701 | 11,46 km | ||
Affoltern am Albis, Obere Bahnhofstrasse 20; Wohnhaus «Friedheim» | ZH | ODB-ID-14532 | Denkmalpflege Kt. Zürich | 47.2766761986906, 8.44818003374191 | 11,57 km | ||
Affoltern a.A.; Steinsetzung | ZH | SSDI-ZH 8910.11 | SSDI | 47.26738889, 8.473777778 | 11,65 km | ||
Affoltern am Albis, Gartenstrasse 25; Doppelkindergarten Haupel | ZH | ODB-ID-4698 | Denkmalpflege Kt. Zürich | 47.2735953617895, 8.45278724553776 | 11,69 km | ||
Affoltern a.A.; Steinsetzung | ZH | SSDI-ZH 8910.04 | SSDI | 47.2675, 8.469888889 | 11,74 km | ||
Affoltern am Albis, Lindenmoosstrasse 1; Sammlungszentrum des Schweizerischen Nationalmuseums | ZH | KGS-CH-11777 | KGS-CH | 47.26888506, 8.445231159 | 12,42 km | ||
Affoltern a. Albis; 1800 (ca.) | ZH | Histopics-1897 | Histopics | 47.2712077, 8.4379604 | 12,45 km | ![]() | |
Winterthur, Rieterstrasse 38; Wasserrecht Affoltern 12 | ZH | ODB-ID-8034 | Denkmalpflege Kt. Zürich | 47.4938772741122, 8.7054565594419 | 19,54 km |
If you want to unsubscribe from these emails, please use this form.