Sargans Umfeldsuche (100 POIs)

Ort Kanton PLZ/Nummer Kategorie Lat,Long EGS84 Distanz Bild/URL
Sargans SG ISOS-5989 47.050272241724, 9.43586329048264 76,99 km
Sargans, Schloss 560; Schloss Sargans SG KGS-CH-8270 47.05027444, 9.437181418 77,08 km
Sargans; 1936 SG Histopics-0092 47.0478519, 9.4406105 77,46 km
Sargans; 1836 SG Histopics-0414 47.0478519, 9.4406105 77,46 km
Sargans; 1754 (ca.) SG Histopics-0819 47.0478519, 9.4406105 77,46 km
Sargans; 1915 SG Histopics-1641 47.0478519, 9.4406105 77,46 km
Sargans; 1780 SG Histopics-1691 47.0478519, 9.4406105 77,46 km
Sargans, St. Gallerstrasse; Malerva, römische Villa SG KGS-CH-8274 47.05298768, 9.445155534 77,48 km
Mels; 1915 SG Histopics-1575 47.0478375, 9.4224018 76,24 km
Mels; Mels, frühmittelalterliche Kirche St. Peter und Paul SG KGS-CH-9651 47.04656406, 9.422325919 76,28 km
Mels SG ISOS-5973 47.0467703305066, 9.41883050632502 76,03 km
Sargans; Gonzen Bergwerke, römische-neuzeitliche Minen / Ruinen und Schotterwerk SG KGS-CH-8272 47.05753502, 9.451132257 77,66 km
Ghutlet Gonzen (1413 m.ü.M.) SG HSP-1598 47.0636729, 9.4311621 76,26 km
Breiter Turm (1509 m.ü.M.) SG HSP-1599 47.0651703, 9.432257 76,26 km
Mels; Gravuren SG SSDI-SG 8887.01 47.04044444, 9.417416667 76,27 km
Mels; Castels, neolithische-mittelalterliche Höhensiedlung SG KGS-CH-8189 47.04948697, 9.411968308 75,43 km
Gonzen (1829 m.ü.M.) SG HSP-1597 47.067482, 9.4337514 76,25 km
Punkt 848 (848 m.ü.M.) SG HSP-1639 47.0693895, 9.4617558 78,07 km
Rundchopf (1684 m.ü.M.) SG HSP-1542 47.0742783, 9.4173317 74,79 km
Maziferchopf (856 m.ü.M.) SG HSP-1642 47.0698678, 9.4635018 78,16 km
Tschugga (1880 m.ü.M.) SG HSP-1546 47.0757541, 9.4196999 74,88 km
Tschess-Chopf (1105 m.ü.M.) SG HSP-1530 47.0427539, 9.3886945 74,49 km
Chapfenstein (1057 m.ü.M.) SG HSP-1505 47.0484303, 9.3861692 74,02 km
Wartau; Ehem. Kleinbauernhaus SG ISOS-5825 47.0809802208808, 9.47540539424438 78,20 km
Guschaspitz (1104 m.ü.M.) GR HSP-1749 47.04331, 9.49916 81,89 km
Palfries, Alpenrösli; 1918 SG Histopics-1252 47.0925484, 9.4180163 73,74 km
Runenberg (1551 m.ü.M.) SZ HSP-1428 47.0878371, 9.3959039 72,68 km
Wartau vom Capätsch; Gravuren SG SSDI-SG 9478.01 47.08038889, 9.48925 79,19 km
Flidachöpf (1820 m.ü.M.) SG HSP-1552 47.09771, 9.43713 75,06 km
Girenspitz (2163 m.ü.M.) AR/SG HSP-1521 47.0981442, 9.4262378 74,29 km
Regitzer Spitz (1135 m.ü.M.) Rätische Alpen HSP-1778 47.0372638, 9.5063467 82,67 km
Guggstein (1491 m.ü.M.) SG HSP-1584 47.0997733, 9.4502472 75,88 km
Garmil (2003 m.ü.M.) SG HSP-1630 47.0040393, 9.4035694 77,64 km
Gauschla (2310 m.ü.M.) SG HSP-1499 47.1012552, 9.4227409 73,90 km
Wartau; Sogenanntes Walser Rathaus auf Palfries SG KGS-CH-8397 47.0967587, 9.401113685 72,36 km
Trunachopf (1260 m.ü.M.) SG HSP-1595 47.1018451, 9.4564089 76,22 km
Bad Ragaz, St. Leonhardstrasse 40v; Kapelle St. Leonhard SG KGS-CH-8090 47.01356801, 9.492897145 82,72 km
Wartau; Fontnas (Wartau) SG ISOS-5828 47.0903251607301, 9.48927801564748 78,75 km
Fläsch; Letzi Grafenberg, mittelalterliche Talsperre GR KGS-CH-10476 47.04875383, 9.515730458 82,48 km
Wartau; Oberschan (Wartau) SG ISOS-5826 47.0994467574719, 9.47525118865506 77,37 km
Spalt (2229 m.ü.M.) SG HSP-1465 47.10488, 9.41621 73,29 km
Bad Ragaz, Freudenbergweg 2395; Freudenberg, mittelalterliche Burgruine SG KGS-CH-8085 47.0089759, 9.492563422 82,95 km
Ragaz, Ruine Freudenberg; 1909 SG Histopics-0083 47.0085347, 9.49222210 82,97 km
Chemmi (2185 m.ü.M.) SG HSP-1456 47.10645, 9.41557 73,17 km
Fläsch GR ISOS-2038 47.0269999117761, 9.51362253120264 83,42 km
Wartau; Gretschins (Wartau) SG ISOS-5829 47.097616551221, 9.48557787267104 78,17 km
Gamidaurspitz (2309 m.ü.M.) SG HSP-1629 46.9975616, 9.3966116 77,57 km
Schnielskopf (997 m.ü.M.) SG HSP-1813 47.03218, 9.51914 83,80 km
Wartau; Gretschins-Herrenfeld / Ochsenberg / Wartau, mesolithische-bronzezeitliche Siedlung / eisenzeitlicher Opferplatz / mittelalterliche Burgruine SG KGS-CH-8396 47.0984549, 9.490460999 78,48 km
Alvier (2343 m.ü.M.) Ostschweiz HSP-1442 47.1098082, 9.414746 72,97 km
Chli Alvier (2282 m.ü.M.) SG HSP-1420 47.11046, 9.40942 72,57 km
Fläsch, St. Luzisteig 127; Festung Luziensteig GR KGS-CH-3011 47.03800274, 9.527528394 83,81 km
Matluschkopf (845 m.ü.M.) SG HSP-1835 47.02705, 9.52395 84,38 km
Ragaz; 1902 SG Histopics-1835 47.0034141, 9.5011061 83,84 km
Ragaz, Bahnhof; 1937 SG Histopics-0081 47.0034141, 9.501106199 83,84 km
Ragaz, Bahnhof; 1932 SG Histopics-0255 47.0034141, 9.501106199 83,84 km
Ragaz, Neue Parkanlagen; 1912 SG Histopics-0082 47.0034141, 9.501106199 83,84 km
Wartau; Obere Höhle / Procha Burg, neolithische-bronzezeitliche Siedlungen / neolithische Skelettfunde in Höhle / mittelalterliche Burgruine SG KGS-CH-8401 47.10367278, 9.490515973 78,26 km
Bad Ragaz, Am Platz 1; Dorfbad mit Trinkhalle SG KGS-CH-9390 47.00239727, 9.500637582 83,84 km
Chopf (1997 m.ü.M.) SG HSP-1474 47.1158577, 9.4256794 73,47 km
Loschopf (1859 m.ü.M.) SG HSP-1395 47.03128, 9.34298 72,14 km
Schwatzchopf (1916 m.ü.M.) SG HSP-1441 47.022527, 9.347777 72,96 km
Fläsch Maienfeld; St. Luzisteig Alte Zollstation (Fläsch Maienfeld) GR ISOS-6289 47.0295617092912, 9.52814499962333 84,27 km
Rossstall (2456 m.ü.M.) SG HSP-1648 46.9871512, 9.4010391 78,48 km
Fläsch; Kleine Schanze, neuzeitliche Schanze GR KGS-CH-10477 47.02952451, 9.530593401 84,44 km
Zwingler (2014 m.ü.M.) ZG HSP-1411 47.11723, 9.41193 72,45 km
Chrummenstein (2262 m.ü.M.) SG HSP-1391 47.1165035, 9.4053177 72,02 km
Hurst (1971 m.ü.M.) SG HSP-1487 47.1196263, 9.4300094 73,61 km
Vasanachopf (2100 m.ü.M.) SG HSP-1750 46.9803809, 9.4478836 81,89 km
Tannkopf (1862 m.ü.M.) GR HSP-1843 47.04997, 9.54167 84,47 km
Schlösslichopf (2225 m.ü.M.) SZ HSP-1738 46.9782726, 9.4418812 81,63 km
Mittlerspitz (1897 m.ü.M.) GR HSP-1808 47.065124, 9.5397424 83,64 km
Punkt 2551 (2551 m.ü.M.) SG HSP-1644 46.983794, 9.3936213 78,21 km
Tagweidlichopf (2258 m.ü.M.) SG HSP-1715 46.9768776, 9.4295034 80,92 km
Flums, Marktstrasse 18; Katholische Kirche St. Justus SG KGS-CH-8130 47.09077916, 9.344771394 68,80 km
Flums SG ISOS-5971 47.0906800497277, 9.34435837234477 68,78 km
Twärchamm (2302 m.ü.M.) BE HSP-1678 46.9776031, 9.4116186 79,73 km
Maienfeld, Steigstrasse 21; Schloss Salenegg GR KGS-CH-3085 47.01063728, 9.528606991 85,26 km
Pfäfers, Kirchweg 1; Ehemalige Benediktinerabtei SG KGS-CH-8223 46.99030964, 9.502303428 84,61 km
Pfäfers; 1906 SG Histopics-1776 46.990488, 9.5031939 84,68 km
Pfäfers; 1912 SG Histopics-1138 46.990488, 9.503193901 84,68 km
Pfäfers; 1764 Histopics-1380 46.990488, 9.503193901 84,68 km
Pfäfers; Wartenstein, mittelalterliche Burgruine SG KGS-CH-8225 46.99425263, 9.510687821 84,95 km
Maienfeld, Steigerstrasse 9; 1935 (ca.) GR Histopics-1989 47.0088562, 9.5293321 85,43 km
Walenstadt, St. Jörgenweg 2.1; Kapelle St. Georg, Berschis SG KGS-CH-8390 47.10182061, 9.351186294 68,70 km
Walenstadt; St. Georgenberg / Berschis, neolithische-frühmittelalterliche Höhensiedlung SG KGS-CH-9655 47.10182061, 9.351186294 68,70 km
Maienfeld GR ISOS-2096 47.0071534037158, 9.53075817955264 85,59 km
Bölli (2288 m.ü.M.) SG HSP-1674 46.9746905, 9.4069492 79,61 km
Hüenerchopf (2171 m.ü.M.) SG HSP-1374 47.024243, 9.3275983 71,56 km
Maienfeld, Schloss Brandis 2; Schloss Brandis (Turm mit Malereien) GR KGS-CH-3084 47.00645497, 9.53096969 85,64 km
Girenspitz (2346 m.ü.M.) AR/SG HSP-1697 46.9727909, 9.4177488 80,41 km
Maienfeld, Schloss Brandis; 1730 GR Histopics-1877 47.0057101, 9.530813 85,69 km
Gärtlichopf (2296 m.ü.M.) SG HSP-1362 47.12461, 9.39845 71,19 km
Rot Spitz (2127 m.ü.M.) GR HSP-1857 47.0579, 9.5524 84,85 km
Rundchopf (2161 m.ü.M.) SG HSP-1377 47.0201283, 9.3246504 71,61 km
Guscha (2140 m.ü.M.) SG HSP-1259 47.0502538, 9.315045 69,23 km
Mazorakopf (2452 m.ü.M.) Triesen HSP-1880 47.0485148, 9.5569179 85,59 km
Punkt 2497 (2497 m.ü.M.) SG HSP-1654 46.9723794, 9.3927312 78,86 km
Gross Fulfirst (2384 m.ü.M.) SG HSP-1346 47.1298809, 9.3968019 70,85 km
Pfäfers, Bad Pfäfers 213; Altes Bad mit Kapelle SG KGS-CH-8222 46.97378598, 9.487917136 84,61 km
Chli Fulfirst (2372 m.ü.M.) SG HSP-1333 47.1307945, 9.3943385 70,64 km
Hochwart (2669 m.ü.M.) NW HSP-1650 46.9708052, 9.3871709 78,60 km
Valens; 1916 SG Histopics-1765 46.9688945, 9.480177099 84,41 km
Madchopf (2236 m.ü.M.) SG HSP-1369 47.015941, 9.3187142 71,49 km
Mels; Weisstannen (Mels) SG ISOS-5976 46.9896372486461, 9.34429450336747 74,49 km
Flums; Gräpplang, bronzezeitliche Höhensiedlung / mittelalterliche Burgruine SG KGS-CH-9650 47.10296687, 9.33250224 67,37 km
Flums, St. Jakobstrasse 1065.1; Kapelle St. Jakob SG KGS-CH-8134 47.09993821, 9.326821472 67,13 km
Schwarzhorn (2344 m.ü.M.) BE HSP-1914 47.0406067, 9.5666149 86,63 km
Isisizer Rosswis (2334 m.ü.M.) SG HSP-1300 47.13327, 9.3852 69,90 km
Glannachopf (2232 m.ü.M.) SG HSP-1335 47.1370848, 9.3982561 70,66 km
Ringgenstein (1504 m.ü.M.) SZ HSP-1478 46.9945315, 9.3296092 73,50 km
Hochgamatsch (2367 m.ü.M.) LU HSP-1252 47.0374987, 9.3026009 69,16 km
Steingässler (2249 m.ü.M.) SG HSP-1236 47.042328, 9.301579 68,81 km
Sichli (2320 m.ü.M.) SG HSP-1286 47.13567, 9.38306 69,65 km
Hochfinsler (2423 m.ü.M.) SG HSP-1260 47.0331254, 9.2997439 69,24 km
Gamsberg (2385 m.ü.M.) SG HSP-1246 47.1352782, 9.3738872 69,02 km
Rot Stein (2225 m.ü.M.) SG HSP-1283 47.1398061, 9.38487 69,60 km
Jenins GR ISOS-2066 47.0012838447326, 9.55736173757181 87,68 km
Schiffberg (2195 m.ü.M.) SG HSP-1222 47.13479, 9.36787 68,62 km
Glegghorn (2447 m.ü.M.) GR HSP-1951 47.036272, 9.5764741 87,51 km
Pizol (2844 m.ü.M.) SG HSP-1665 46.9591511, 9.3867223 79,31 km
Sichelchamm (2259 m.ü.M.) SG HSP-1196 47.1337292, 9.3620842 68,26 km
Pizalun (1478 m.ü.M.) SG HSP-1934 46.9713943, 9.5203834 87,12 km
Margelchopf (2163 m.ü.M.) SG HSP-1321 47.1461048, 9.399198 70,37 km
Vorder Grauspitz (2599 m.ü.M.) Triesen HSP-1932 47.0527317, 9.5812795 87,08 km
Jenins; Neu-Aspermont, mittelalterliche Burgruine GR KGS-CH-3051 47.00324247, 9.565215093 88,10 km
Guli (2341 m.ü.M.) SG HSP-1312 47.012927, 9.2948129 70,17 km
Muntaluna (2422 m.ü.M.) SG HSP-1811 46.9463866, 9.4447643 83,75 km
Zanaihorn (2821 m.ü.M.) SG HSP-1723 46.9475695, 9.4053841 81,22 km
Chapf (2043 m.ü.M.) SG HSP-1284 47.1507269, 9.3910007 69,60 km
Punkt 2000 (2000 m.ü.M.) SG HSP-1290 47.1527494, 9.3939551 69,74 km
Chemispitz (1814 m.ü.M.) BE HSP-1935 46.9536591, 9.5045867 87,12 km
Stellisatz (1993 m.ü.M.) SZ HSP-1137 47.1421624, 9.3520888 67,20 km
Punkt 1979 (1979 m.ü.M.) SG HSP-1142 47.1459884, 9.355368 67,27 km
Aulinachopf (1170 m.ü.M.) UR HSP-0995 47.1015953, 9.2919405 64,93 km
Walenstadt SG ISOS-5993 47.1241339542686, 9.31476832824414 65,15 km
Walenstadt; Walenstadt, mittelalterliche-neuzeitliche Kleinstadt SG KGS-CH-16521 47.12412408, 9.314702962 65,14 km
Mastrils; 1934 GR Histopics-1645 46.96628, 9.54229 88,60 km
Höchst (2024 m.ü.M.) SG HSP-1120 47.14409, 9.3485674 66,87 km
Förenchopf (1810 m.ü.M.) SG HSP-1154 47.1485314, 9.3598205 67,48 km
Fulegg / Hüendri (2322 m.ü.M.) SG HSP-1275 47.0113797, 9.2826765 69,50 km
Punkt 1985 (1985 m.ü.M.) SG HSP-1123 47.1454557, 9.3506607 66,96 km
Schwammchopf (1458 m.ü.M.) UR HSP-0997 47.0883971, 9.2818228 64,94 km
Malans; Rohan-Schanze, neuzeitliche Schanze GR KGS-CH-10478 46.97431797, 9.557627147 89,14 km
Schafchopf (1947 m.ü.M.) SG HSP-1098 47.14528, 9.34534 66,60 km
Sazmartinshorn (2827 m.ü.M.) SG HSP-1675 46.9439347, 9.3756303 79,62 km
Zweierspitz (1858 m.ü.M.) GR HSP-1939 46.9441354, 9.4971453 87,21 km
Malans, Bothmarweg 15; Schloss Bothmar mit Nebengebäude und Park GR KGS-CH-3095 46.98557213, 9.575718176 89,73 km
Walenstadt, Kaserne; 1907 SG Histopics-1766 47.125759, 9.3044392 64,39 km
Naafkopf (2571 m.ü.M.) GR HSP-2009 47.0607725, 9.6070544 88,52 km
Malans GR ISOS-2099 46.9823187161349, 9.57607302534842 89,93 km
Egghorn (2725 m.ü.M.) GL HSP-1667 46.941987, 9.3694217 79,37 km
Malans; 1936 GR Histopics-1442 46.9816699, 9.5758945 89,97 km
Buchs; 1919 SG Histopics-1422 47.1655403, 9.4708594 74,55 km
Prodkamm (2005 m.ü.M.) SG HSP-0987 47.0713394, 9.2655908 64,81 km
Landquart, RhB-Strasse 1; Historisches Rollmaterial der Rhätischen Bahn (15 Fahrzeuge) historic RhB ñ die Bündner Kulturbahn Chur GR KGS-CH-3038 46.96558073, 9.556151815 89,52 km
Vättnerchopf (2618 m.ü.M.) SG HSP-1799 46.9314153, 9.4217429 83,27 km
Rotrüfner (2465 m.ü.M.) SG HSP-1326 46.9943935, 9.2811808 70,51 km
Grabs, Schlossweg 6; Schloss Werdenberg SG KGS-CH-8149 47.16836658, 9.461648773 73,75 km
Grabs, Städtli 1-42; Städtchen Werdenberg mit Ortsbefestigung (ohne Schloss) SG KGS-CH-17248 47.16826199, 9.462990602 73,85 km
Werdenberg; 1867 SG Histopics-0400 47.168333, 9.463056 73,89 km
Werdenberg; 1836 SG Histopics-0492 47.168333, 9.463056 73,89 km
Vilan (2377 m.ü.M.) GR HSP-2091 47.0125778, 9.603173 90,48 km
Grabs Buchs; Werdenberg (Grabs Buchs) SG ISOS-5830 47.1690309224738, 9.46332134546369 73,85 km
Tristencholben (2159 m.ü.M.) UR HSP-1028 47.1461585, 9.3280233 65,34 km
Landquart; 1890 GR Histopics-1283 46.9629322, 9.5589468 89,88 km
Maschgenkamm (2006 m.ü.M.) SG HSP-0969 47.0691419, 9.2596077 64,54 km
Zinerspitz (2507 m.ü.M.) SG HSP-1647 46.9426424, 9.3524326 78,29 km
Fetschenchöpf (2053 m.ü.M.) SG HSP-1090 47.034117, 9.2576736 66,51 km
Drachenberg (2605 m.ü.M.) BE HSP-1784 46.9279645, 9.4121513 82,91 km
Narggenchopf (1832 m.ü.M.) SG HSP-0926 47.0805316, 9.2585796 63,83 km
Hangsackgrat (2633 m.ü.M.) SG HSP-1579 46.9519508, 9.3220036 75,83 km
Pfäfers; Vättis / Drachenloch, paläolithische Wohnhöhle SG KGS-CH-8224 46.92569245, 9.414054173 82,93 km
Seezberg (2487 m.ü.M.) SG HSP-1625 46.9433858, 9.3387085 77,41 km
Heidelspitz (2427 m.ü.M.) SG HSP-1613 46.9465674, 9.3312155 76,75 km
Stelligrat (1875 m.ü.M.) SG HSP-0930 47.0747853, 9.2541574 63,86 km
Ziger (2074 m.ü.M.) SG HSP-0936 47.0682229, 9.2495226 63,94 km
Gamserrugg (2076 m.ü.M.) SG HSP-1018 47.1582296, 9.3333559 65,23 km
Grabs, Glockenweg; Grabser Mühlbach mit Hammerschmiede, Waschküche, Vordermühle, Schafwollverarbeitung, Werkzeugschmiede, Maismühle, Messerschmiede (aus Buchs) SG KGS-CH-8151 47.18035475, 9.438308284 71,67 km
First (2056 m.ü.M.) SG HSP-1009 47.0434401, 9.2443245 65,09 km
Stoss-Chopf (1685 m.ü.M.) SG HSP-1343 46.981189, 9.271393 70,79 km
Plattenspitz (2579 m.ü.M.) SG HSP-1580 46.9466569, 9.3161278 75,84 km
Stelli (2051 m.ü.M.) GR HSP-1962 46.9222228, 9.4845292 87,77 km
Heubützler (2612 m.ü.M.) SG HSP-1558 46.948926, 9.3086385 75,23 km
Foggen (1677 m.ü.M.) SG HSP-0870 47.0815577, 9.2448791 62,87 km
Chäserrugg (2262 m.ü.M.) SG HSP-0934 47.154808, 9.3127749 63,91 km
Hinterrugg (2306 m.ü.M.) SG HSP-0896 47.1536351, 9.3052536 63,43 km
Tschingel (2541 m.ü.M.) GR HSP-2115 47.0516809, 9.6366315 90,98 km
Graseggchopf (2066 m.ü.M.) SG HSP-1455 46.9591187, 9.2857564 73,16 km
Uschafetta (1896 m.ü.M.) SG HSP-0854 47.0781758, 9.237556 62,59 km
Crupspitz (1164 m.ü.M.) GR HSP-2185 46.9789933, 9.609502 92,61 km
Wissgandstöckli (2488 m.ü.M.) SG HSP-1215 46.9951688, 9.24991 68,55 km
Brotjoggli (2116 m.ü.M.) GL HSP-1993 46.9165277, 9.4871221 88,29 km
Spitzmeilen (2501 m.ü.M.) GL HSP-1057 47.0240531, 9.2364844 65,82 km
Igis, Schloss Marschlins; 1925 GR Histopics-1589 46.95531889, 9.583527499 91,92 km
Leist (2222 m.ü.M.) SG HSP-0880 47.0649038, 9.23328 63,09 km
Breitmantel (2166 m.ü.M.) SG HSP-0889 47.0621153, 9.232756 63,22 km
Landquart, Gandastrasse 28; Schloss Marschlins und Umgebung GR KGS-CH-3039 46.95451978, 9.584299178 91,99 km
Sächsmoor (2196 m.ü.M.) SG HSP-0862 47.0700223, 9.2325658 62,74 km
Chilchlichopf (1470 m.ü.M.) SG HSP-1684 46.9217032, 9.3547227 79,86 km
Cuncels (1937 m.ü.M.) SG HSP-0850 47.0772871, 9.2337771 62,39 km
Plattenfirst (2538 m.ü.M.) SG HSP-1560 46.943341, 9.3026365 75,26 km
Pfäfers; Vättis (Pfäfers) SG ISOS-5979 46.909317655701, 9.44000049378918 85,60 km
Chli Sächser (2102 m.ü.M.) SG HSP-0900 47.0539108, 9.2285925 63,45 km
Schibenstoll (2234 m.ü.M.) SG HSP-0861 47.1543551, 9.2954853 62,72 km
Chli Güslen (1868 m.ü.M.) SG HSP-0835 47.0819805, 9.2332859 62,09 km
Gross Sächser (2142 m.ü.M.) GL HSP-0911 47.0498517, 9.2270735 63,61 km
Punkt 2477 (2477 m.ü.M.) SG HSP-1518 46.9479288, 9.2907412 74,24 km
Wissmeilen (2483 m.ü.M.) SG HSP-1027 47.0258279, 9.2300152 65,31 km
Berger Calanda (2270 m.ü.M.) BE HSP-2014 46.9123225, 9.4880401 88,62 km
Hornspitze (2537 m.ü.M.) Vorarlberg HSP-2122 47.059775, 9.6450573 91,23 km
Seewis im Prättigau; Fracstein, mittelalterliche Burgruine GR KGS-CH-3256 46.97585221, 9.615009482 92,87 km
Gross Güslen (1833 m.ü.M.) SG HSP-0824 47.0853933, 9.2319362 61,81 km
Grauspitz (2477 m.ü.M.) GR HSP-1496 46.949668, 9.2862428 73,85 km
Zizers; 1966 GR Histopics-1527 46.93726606327819, 9.566022718102863 91,80 km
Haupt (1397 m.ü.M.) OW HSP-2200 46.961719, 9.6025773 93,07 km
Zizers; Friedau, neolithische Siedlung GR KGS-CH-16356 46.93401194, 9.562579127 91,75 km
Fahnenstock (2611 m.ü.M.) NW HSP-1540 46.9422033, 9.29315 74,78 km
Walenstadt, Grundweg; Paxmal in Schrina-Hochrugg SG KGS-CH-8393 47.14221463, 9.270264638 61,25 km
Zuestoll (2235 m.ü.M.) SG HSP-0833 47.1540996, 9.2854794 62,03 km
Zizers, Vialstrasse 16, 18; Unteres Schloss (Johannesstift) mit Garten GR KGS-CH-3435 46.93392652, 9.565242521 91,93 km
Zizers; Schlossbungert, früh- bis hochmittelalterlicher Königshof GR KGS-CH-16357 46.93447033, 9.56648579 91,98 km
Rainissalts (2258 m.ü.M.) SG HSP-0852 47.0622874, 9.22208 62,53 km
Mütschüelergulmen (2315 m.ü.M.) SG HSP-0871 47.0553397, 9.2214189 62,91 km
Zizers, Stöcklistrasse 3; Oberes Schloss mit Garten GR KGS-CH-3434 46.93455266, 9.567382366 92,03 km
Hoch Camatsch (2236 m.ü.M.) LU HSP-0886 47.0497779, 9.2201661 63,17 km
Munzchopf (2173 m.ü.M.) SG HSP-0830 47.0718004, 9.2222731 61,97 km
Rossfallenspitz (2633 m.ü.M.) GR HSP-1988 46.9053015, 9.4746661 88,24 km
Chrazerispitz (2416 m.ü.M.) SG HSP-1566 46.9364381, 9.2974534 75,44 km
Magerrain (2523 m.ü.M.) GL HSP-0959 47.0331107, 9.2200188 64,22 km
Brisi (2279 m.ü.M.) SG HSP-0813 47.1531901, 9.2774244 61,50 km
Seewis im Prättigau GR ISOS-2220 46.9896417889649, 9.63705464620968 93,64 km
Erdisgulmen (2291 m.ü.M.) SG HSP-0879 47.0460357, 9.2148313 63,07 km
Risetenhoren (2357 m.ü.M.) GL HSP-1292 46.9732014, 9.2451574 69,78 km
Haldensteiner Calanda (2805 m.ü.M.) GR HSP-1982 46.8999105, 9.4672775 88,14 km
Frümsel (2263 m.ü.M.) SG HSP-0775 47.1523128, 9.2660692 60,75 km
Untervaz; Neuburg, mittelalterliche Burgruine GR KGS-CH-3370 46.91274411, 9.544299692 91,86 km
Marchegghorn (2614 m.ü.M.) SG HSP-1524 46.9363099, 9.2782537 74,33 km
Ruchsitenstöckli (2351 m.ü.M.) SZ HSP-0884 47.0346671, 9.2044302 63,16 km
Vorder Panärahorn (3057 m.ü.M.) GR HSP-1763 46.897609, 9.3678701 82,33 km
Grüsch Seewis im Prättigau; Grüsch/Schmitten (Grüsch Seewis im Prättigau) GR ISOS-2058 46.9820456987853, 9.64788061541482 94,75 km
Selun (2205 m.ü.M.) SG HSP-0741 47.1523857, 9.2548743 59,97 km
Goggeien (2347 m.ü.M.) SZ HSP-0873 47.0351189, 9.2016617 62,96 km
Gspaltengrat (2625 m.ü.M.) SG HSP-1516 46.9340635, 9.2734325 74,22 km
Foostock (2611 m.ü.M.) GL HSP-1350 46.9564646, 9.2447113 70,94 km
Hinder Panärahorn (3106 m.ü.M.) SG HSP-1748 46.8975658, 9.3602396 81,88 km
Schwarzchopf (2051 m.ü.M.) SG HSP-0847 47.0416976, 9.1985821 62,34 km
Summerigchopf (1314 m.ü.M.) SG HSP-1201 47.210958, 9.4013705 68,32 km
Chrummhora (2705 m.ü.M.) GR HSP-1801 46.8920191, 9.3776757 83,30 km
Vorder Ringel (3225 m.ü.M.) GR HSP-1714 46.8989879, 9.3453556 80,91 km
Wart (2067 m.ü.M.) SG HSP-0718 47.1501167, 9.2454121 59,42 km
Älplichopf (2640 m.ü.M.) SG HSP-1526 46.9307582, 9.2718396 74,36 km
Wildhaus; 1912 SG Histopics-1744 47.2033339, 9.350492 64,62 km
Wildhaus; 1917 SG Histopics-1803 47.2033339, 9.350492 64,62 km
Glaserhorn (3127 m.ü.M.) SG HSP-1687 46.901786, 9.3332431 80,01 km
Wildhaus-Alt St. Johann, Lisighus 167; Geburtshaus von Ulrich Zwingli SG KGS-CH-8422 47.20098726, 9.340027548 63,90 km