Visp, (Tabelle)

Ort Kanton PLZ/Nummer Kategorie Lat,Long EGS84 Distanz Bild/URL
Visp; 1860 VS Histopics-1408 46.2947277, 7.882120401 128,76 km
Visp; 1855 VS Histopics-1516 46.2947277, 7.8821204001 128,76 km
Visp; 1800 VS Histopics-0406 46.2947277, 7.88212040 128,76 km
Visp; 1836 VS Histopics-0840 46.2947277, 7.88212040 128,76 km
Visp; 1865 VS Histopics-1049 46.2947277, 7.88212040 128,76 km
Visp; 1825 VS Histopics-1245 46.2947277, 7.88212040 128,76 km
Visp; Steindenkmal VS SSDI-VS 3930.01 46.29016667, 7.881527778 129,29 km
Visp VS ISOS-5192 46.2901304120125, 7.88140002352626 129,30 km
Brig; 1870 VS Histopics-0902 46.2888399, 7.892737 129,06 km
Eggerberg; 1914 VS Histopics-0341 46.3071455, 7.8810105 127,51 km
Visperterminen; Unterstalden (Visperterminen) VS ISOS-5166 46.2734118934965, 7.8893590456142 130,79 km
Visperterminen; Oberstalden (Visperterminen) VS ISOS-5053 46.2735680901242, 7.89304456613991 130,67 km
Visperterminen; Oberstalden, bronzezeitliche-mittelalterliche Siedlung VS KGS-CH-9705 46.27189873, 7.895258718 130,78 km
Brigerbad; 1942 VS Histopics-0338 46.299722, 7.918056 127,22 km
Zeneggen; Gravuren VS SSDI-VS 3934.02 46.27044444, 7.870361111 131,64 km
Zeneggen; Gravuren VS SSDI-VS 3934.03 46.27002778, 7.868027778 131,75 km
Zeneggen; Gravuren VS SSDI-VS 3934.04 46.26913889, 7.869027778 131,82 km
Zeneggen; Gravuren VS SSDI-VS 3934.08 46.26794444, 7.870583333 131,89 km
Zeneggen; Gravuren VS SSDI-VS 3934.06 46.26777778, 7.870583333 131,91 km
Chastel (1625 m.ü.M.) VS HSP-4005 46.2721023, 7.8578765 131,91 km
Visperterminen; Gravuren VS SSDI-VS 3932.02 46.27061111, 7.9055 130,63 km
Ausserberg, Nüwerch; 1941 VS Histopics-0340 46.31444, 7.850700 127,68 km
Visperterminen; Villa «Zur Platane» VS ISOS-5849 46.2632743095225, 7.882362083905 132,04 km
Visperterminen; Rebhäuschen, sog. «Guggenbüelhüsli» VS ISOS-4819 46.264466222553, 7.89482343245787 131,57 km
Mund; Gasthaus «Zum Ochsen» VS ISOS-4828 46.3140639239963, 7.92417667902687 125,61 km
Visperterminen; Niederhäusern (Visperterminen) VS ISOS-5046 46.2600814597086, 7.89577239864358 131,99 km
Visperterminen; Gravuren VS SSDI-VS 3932.01 46.25922222, 7.896972222 132,05 km
Stalden; Neubrück (Stalden) VS ISOS-5041 46.2517817673957, 7.8767054886386 133,39 km
Gibidum (2317 m.ü.M.) VS HSP-3907 46.2698519, 7.9362084 129,95 km
Brig-Glis; Gamsenmauer, mittelalterliche Talsperre VS KGS-CH-6659 46.30309282, 7.948698824 126,08 km