HistoSwiss POIs
| Ort | POI erfassen | Koordinaten (Google Maps) | Bild |
|---|---|---|---|
Bubikon, Ritterhausstrasse 35, Ritterhaus Bubikon, Altes Bruderhaus ODB-ID-7087 1192 | →Forms | 47.2668294013173, 8.82829163104146 | — |
Bubikon, Ritterhaus; 1530 1530 | →Forms | 47.26652499999999, 8.828257 | ![]() |
Bubikon, Bürgstrasse 51, Wohnhaus ODB-ID-15820 1700 – vor 1799 | →Forms | 47.2646517003651, 8.80045642590815 | — |
Bubikon; 1950 1950 | →Forms | 47.2752634565017, 8.813068204994787 | |
Bubikon, Bürgstrasse 30, Ehem. Bauernhaus ODB-ID-14360 1750 | →Forms | 47.2649770193554, 8.80641162377666 | — |
Bubikon, Bürgstrasse 14c, Stallscheune, Stallscheune Gebäudeteil 1 ODB-ID-12388 1533–1920 | →Forms | 47.266559426681, 8.81027149285188 | — |
Bubikon, Bürgstrasse 14 b, c; Feldscheune Pösch KGS-ZH-12519 | →Forms | 47.26654003, 8.810389936 | — |
Bubikon, Bürgstrasse 14b, Stallscheune, Stallscheune Gebäudeteil 2 ODB-ID-12389 1533–1920 | →Forms | 47.2665220390878, 8.81038947457921 | — |
Bubikon, Rutschbergstrasse 14, Ref. Kirche ODB-ID-2751 1382–1764 | →Forms | 47.2688728309484, 8.81693906662301 | — |
Bubikon, Rutschbergstrasse 2, Wohnhaus ODB-ID-14378 1804 | →Forms | 47.2688207390253, 8.81828578911806 | — |
Bubikon, Dorfstrasse 2, Gemeindehaus, ehem. Pfarrhaus ODB-ID-2808 1450 | →Forms | 47.2687162792852, 8.81874566218946 | — |
Bubikon, Wolfhauserstrasse 2, Gasthaus Löwen ODB-ID-14371 1860 | →Forms | 47.268437806896, 8.81871203490084 | — |
Bubikon, Gasthof Löwen; 1950 1950 | →Forms | 47.268379, 8.81861799 | ![]() |
Bubikon, Gasthof Löwen; 1903 1903 | →Forms | 47.268379, 8.818617999 | ![]() |
Bubikon, Bahnhof; 1980 1980 | →Forms | 47.2682174, 8.8191356 | |
Bubikon, Sennweidstrasse 1a, Ehem. mechanische Papierhülsen- und Spulenfabrik ODB-ID-14403 1869 | →Forms | 47.2720954784588, 8.82277168891368 | — |
Bubikon, Ritterhausstrasse 1, Bahnhof Bubikon ODB-ID-3773 1858–1892 | →Forms | 47.2706912750738, 8.82284103619874 | — |
Bubikon, Dienstbachstrasse 2, Bauernwohnhaus ODB-ID-2753 1750 | →Forms | 47.2646885420939, 8.82304230992138 | — |
Bubikon, Widerzell 8a, Hof Widerzell, Stallscheune ODB-ID-12365 1736–1866 | →Forms | 47.2546335964175, 8.81531652901096 | — |
Bubikon, Widerzellstrasse 10a, Hof Widerzell, Waschhaus ODB-ID-12366 1837 | →Forms | 47.2543440776704, 8.81545440954035 | — |
Bubikon, Widerzellstrasse 10, Hof Widerzell, Doppelwohnhaus ODB-ID-12367 1736–1832 | →Forms | 47.2541995549141, 8.81550353627115 | — |
Bubikon, Ritterhausstrasse 31, Ritterhaus Bubikon, Wohnhaus ODB-ID-7089 1907 | →Forms | 47.2664645828201, 8.82721166160018 | — |
Bubikon, Ritterhausstrasse 31, Ritterhaus Bubikon, Zwischentrakt ODB-ID-8572 1907 | →Forms | 47.2664082366429, 8.82740843351171 | — |
Bubikon, Ritterhausstrasse 37, Ritterhaus Bubikon, Wohnhaus, sog. «Neuhaus» ODB-ID-7086 1501 | →Forms | 47.2668062435014, 8.82797384762212 | — |
Bubikon, Ritterhausstrasse 31, Ritterhaus Bubikon, Scheune ODB-ID-11587 1892 | →Forms | 47.266351094226, 8.82767126311218 | — |
Bubikon, Ritterhausstrasse 31, Ritterhaus Bubikon, Remise ODB-ID-8573 1907 | →Forms | 47.266275805651, 8.82794683596694 | — |
Bubikon, Ritterhausstrasse 35 bei, Ritterhaus Bubikon, Johanniterbrunnen ODB-ID-11583 | →Forms | 47.2664801009269, 8.8281636019939 | — |
Bubikon, Ritterhaus 31-37; Ritterhaus, ehemalige Johanniterkomturei mit Konvent, Bruderhäusern, Rittersaal, Kapelle und Oekonomiebauten | →Forms | 47.26663959, 8.828365988 | — |
Bubikon; Ritterhaus, ehemalige mittelalterliche-neuzeitliche Johanniterkomturei KGS-ZH-5435 | →Forms | 47.26663959, 8.828365988 | — |
Bubikon, Ritterhausstrasse 35, Ritterhaus Bubikon, Kapelle mit Vorhalle und Winterling ODB-ID-11584 1192 – 1819 | →Forms | 47.2667544298401, 8.82854078205783 | — |
Bubikon, Ritterhausstrasse 35, Ritterhaus Bubikon, Schaffnerei und Komturhaus ODB-ID-11585 1192 | →Forms | 47.2665935084691, 8.82845730005989 | — |
Bubikon, Ritterhausstrasse 33, Ritterhaus Bubikon, Gesindehaus mit Zwischentrakt ODB-ID-7088 1480 | →Forms | 47.2662443674993, 8.82831605889898 | — |
Bubikon, Ritterhausstrasse 35, Ritterhaus Bubikon, Neues Bruderhaus und Rittersaal ODB-ID-11586 | →Forms | 47.266368042117, 8.82850429702331 | — |
Bubikon, Ritterhaus; 1780 1780 | →Forms | 47.26652499999999, 8.828257 | |
Bubikon, Ritterhaus; 1770 1770 | →Forms | 47.26652499999999, 8.828257 | |
Bubikon, Ritterhaus; 1754 (ca.) 1754 | →Forms | 47.2665249, 8.828257 | ![]() |
Bubikon, Ritterhaus; 1988 1988 | →Forms | 47.2665249, 8.828257 | ![]() |
Bubikon, Riterhaus; 1940 (ca.) 1940 | →Forms | 47.266524, 8.828257 | ![]() |
Bubikon, Ritterhaus; 1930 (ca.) 1930 | →Forms | 47.266524, 8.828257 | ![]() |
Bubikon, Widerzellstrasse 36, Hof Barenberg, Ehem. Bauernhaus, sog. Bühlerhaus ODB-ID-2927 1707 | →Forms | 47.2524759290929, 8.81971347978868 | — |
Bubikon, Widerzellstrasse 36; Klubhaus «Zur Geduld» KGS-ZH-7412 | →Forms | 47.25241345, 8.819672228 | — |
Bubikon, Widerzellstrasse 38a, Hof Barenberg, Ehem. Waschhaus ODB-ID-2928 1770–1778 | →Forms | 47.2520213893406, 8.81935821430695 | — |
Bubikon, Barenbergstrasse 80a, Hof Barenbergstrasse 80, Speicher ODB-ID-14432 1839 | →Forms | 47.2508564491258, 8.82123062618356 | — |
Bubikon, Barenbergstrasse 80, Hof Barenbergstrasse 80, Bauernwohnhaus ODB-ID-14437 1834 | →Forms | 47.2507294348489, 8.82131982280307 | — |
Bubikon, Kämmoos 3, Gasthaus Bad Kämmoos ODB-ID-2752 1816 | →Forms | 47.2614299709152, 8.82993514377898 | — |
Bubikon, Gasthaus Bad Kämmoos; 1981 1981 | →Forms | 47.2608753, 8.830547 | ![]() |







