HistoSwiss POIs
| Ort | POI erfassen | Koordinaten (Google Maps) | Bild |
|---|---|---|---|
Winterthur, Töss; 1741 Distanz KFR: 18,81 km 1741 | →POI erfassen | 47.4855242, 8.7034023 | ![]() |
Winterthur, Töss; 1904 Distanz KFR: 18,81 km 1904 | →POI erfassen | 47.48552429, 8.7034023 | ![]() |
Winterthur; Hoh-Wülflingen, mittelalterliche Burgstelle KGS-ZH-12725 Distanz KFR: 18,90 km | →POI erfassen | 47.49863225, 8.684213384 | — |
Winterthur, Klosterstrasse; Töss, ehemaliges mittelalterliches Dominikanerinnenkloster KGS-ZH-12723 Distanz KFR: 18,92 km | →POI erfassen | 47.48744961, 8.703458966 | — |
Winterthur, Klosterstrasse 16 bei; Klosterstrasse 18 bei, Wasserkraftanlage Rieter, Wasserkraftanlage Obertöss, Wasserrecht Winterthur Nr. 56 ODB-ID-4797 Distanz KFR: 18,94 km 1858–1949 | →POI erfassen | 47.4879392759647, 8.70309903291385 | — |
Winterthur, Klosterstrasse 16; Klosterstrasse 18, Wasserkraftanlage Rieter, Werkareal Obertöss, Kleinkraftwerk im Fabrikgebäude von 1899 und historischer Maschinenpark ODB-ID-4800 Distanz KFR: 18,99 km 1858–1949 | →POI erfassen | 47.487873868307, 8.70414584248998 | — |
Winterthur, Klosterstrasse 20; Maschinenfabrik Rieter AG, Historisches Archiv Distanz KFR: 19,01 km | →POI erfassen | 47.48683591, 8.706111685 | — |
Winterthur, Kaspar-Weinmann-Strasse 24.1, Burgruine Alt-Wülflingen ODB-ID-16014 Distanz KFR: 19,18 km 1100 – vor 1300 | →POI erfassen | 47.4998315102242, 8.68811728183827 | — |
Winterthur; Alt-Wülflingen, mittelalterliche Burgruine Distanz KFR: 19,18 km | →POI erfassen | 47.49984978, 8.688091164 | — |
Winterthur, Nägelseestrasse 46.3, Kath. Pfarreizentrum St. Joseph und Umgebungsgestaltung, kath. Kirche St. Josef ODB-ID-3258 Distanz KFR: 19,29 km 1914 | →POI erfassen | 47.4927215455195, 8.70256236947435 | — |
Winterthur, Nägelseestrasse 46, 46.1-3; Töss, katholische Kirche St. Joseph mit Nebenbauten und Umgebung KGS-ZH-7820 Distanz KFR: 19,30 km | →POI erfassen | 47.49285687, 8.702525769 | — |
Winterthur, Nägelseestrasse 46.1, Kath. Pfarreizentrum St. Joseph und Umgebungsgestaltung, Kellergeschoss und Innenhof ODB-ID-573 Distanz KFR: 19,31 km 1968–1969 | →POI erfassen | 47.4929199660373, 8.70251399603931 | — |
Winterthur, Nägelseestrasse 46 bei, Kath. Pfarreizentrum St. Joseph und Umgebungsgestaltung, Umgebungsgestaltung ODB-ID-2340 Distanz KFR: 19,31 km 1968–1969 | →POI erfassen | 47.4927731848067, 8.7027759424736 | — |
Winterthur, Nägelseestrasse 46, Kath. Pfarreizentrum St. Joseph und Umgebungsgestaltung, Osttrakt ODB-ID-574 Distanz KFR: 19,32 km 1968–1969 | →POI erfassen | 47.4929443373712, 8.70275346535592 | — |
Winterthur, Nägelseestrasse 48a, Siedlung Nägelsee, Wohnhaus ODB-ID-8054 Distanz KFR: 19,33 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4934930267352, 8.70193037603877 | — |
Winterthur, Nägelseestrasse 46.2, Kath. Pfarreizentrum St. Joseph und Umgebungsgestaltung, Nordtrakt ODB-ID-572 Distanz KFR: 19,33 km 1968–1969 | →POI erfassen | 47.493126800032, 8.70251890902295 | — |
Winterthur, Nägelseestrasse 48a.1, Siedlung Nägelsee, Garagen ODB-ID-8053 Distanz KFR: 19,33 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4935295768648, 8.70187815649328 | — |
Winterthur, Nägelseestrasse 48b, Siedlung Nägelsee, Wohnhaus ODB-ID-8055 Distanz KFR: 19,33 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4934654693635, 8.70198280903183 | — |
Winterthur, Nägelseestrasse 48c, Siedlung Nägelsee, Wohnhaus ODB-ID-8056 Distanz KFR: 19,33 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4934377672016, 8.70204851034455 | — |
Winterthur, Nägelseestrasse 48c.1, Siedlung Nägelsee, Schopf ODB-ID-8064 Distanz KFR: 19,34 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4934905657072, 8.70215593862503 | — |
Winterthur, Nägelseestrasse 50a, Siedlung Nägelsee, Wohnhaus ODB-ID-8074 Distanz KFR: 19,34 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4935350952697, 8.70219681156345 | — |
Winterthur, Nägelseestrasse 50b, Siedlung Nägelsee, Wohnhaus ODB-ID-8073 Distanz KFR: 19,35 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4935432193198, 8.70227663551859 | — |
Winterthur, Nägelseestrasse 54a.1, Siedlung Nägelsee, Garagen ODB-ID-8063 Distanz KFR: 19,35 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4937072611087, 8.70208145316949 | — |
Winterthur, Nägelseestrasse 50c, Siedlung Nägelsee, Wohnhaus ODB-ID-8072 Distanz KFR: 19,35 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4935603360959, 8.70235667308112 | — |
Winterthur, Nägelseestrasse 50d, Siedlung Nägelsee, Wohnhaus ODB-ID-8071 Distanz KFR: 19,36 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4935958728057, 8.70239733265126 | — |
Winterthur, Nägelseestrasse 50e, Siedlung Nägelsee, Wohnhaus ODB-ID-8070 Distanz KFR: 19,36 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4936219822786, 8.70247758393558 | — |
Winterthur, Nägelseestrasse 50f, Siedlung Nägelsee, Wohnhaus ODB-ID-8069 Distanz KFR: 19,37 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4936575189453, 8.70251824363363 | — |
Winterthur, Nägelseestrasse 54a, Siedlung Nägelsee, Wohnhaus ODB-ID-8062 Distanz KFR: 19,37 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4938128579485, 8.70229631109689 | — |
Winterthur, Nägelseestrasse 52a, Siedlung Nägelsee, Wohnhaus ODB-ID-8068 Distanz KFR: 19,37 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4936473675501, 8.70262417742358 | — |
Winterthur, Nägelseestrasse 54b, Siedlung Nägelsee, Wohnhaus ODB-ID-8061 Distanz KFR: 19,38 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4938483946764, 8.70233697081936 | — |
Winterthur, Friedhofstrasse 1 bei, Siedlung Nägelsee, Umgebungsgestaltung und Innenhof ODB-ID-8052 Distanz KFR: 19,38 km 1970 | →POI erfassen | 47.4937838523247, 8.70248142881172 | — |
Winterthur, Nägelseestrasse 52b, Siedlung Nägelsee, Wohnhaus ODB-ID-8067 Distanz KFR: 19,38 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4936827593266, 8.70267810567256 | — |
Winterthur, Nägelseestrasse 54c, Siedlung Nägelsee, Wohnhaus ODB-ID-8060 Distanz KFR: 19,38 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4938839313897, 8.70237763059613 | — |
Winterthur, Nägelseestrasse 52c, Siedlung Nägelsee, Wohnhaus ODB-ID-8066 Distanz KFR: 19,38 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4937182959221, 8.70271876555111 | — |
Winterthur, Nägelseestrasse 54d, Siedlung Nägelsee, Wohnhaus ODB-ID-8059 Distanz KFR: 19,39 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4939194680882, 8.70241829042722 | — |
Winterthur, Stationsstrasse 8, Ref. Kirchenensemble Töss, Pfarrhaus ODB-ID-568 Distanz KFR: 19,39 km 1909 | →POI erfassen | 47.4903404480712, 8.70807965153505 | — |
Winterthur, Nägelseestrasse 52d, Siedlung Nägelsee, Wohnhaus ODB-ID-8065 Distanz KFR: 19,39 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4937538325029, 8.70275942548397 | — |
Winterthur, Nägelseestrasse 54e, Siedlung Nägelsee, Wohnhaus ODB-ID-8058 Distanz KFR: 19,39 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.493955004772, 8.70245895031262 | — |
Winterthur, Nägelseestrasse 54f, Siedlung Nägelsee, Wohnhaus ODB-ID-8057 Distanz KFR: 19,40 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4939905414412, 8.70249961025233 | — |
Winterthur, J.-C.-Heer-Strasse 10.1, Transformatorenstation «Gätzibrunnen» ODB-ID-4782 Distanz KFR: 19,40 km 1906 | →POI erfassen | 47.492835421469, 8.70448946597938 | — |
Winterthur, Zürcherstrasse 102; Zürcherstrasse 104; Zürcherstrasse 106; Zürcherstrasse 108; Zürcherstrasse 108.1, Zentrum Töss und Umgebungsgestaltung, Zentrum Töss ODB-ID-576 Distanz KFR: 19,41 km 1968–1970 | →POI erfassen | 47.4917275549258, 8.70626801968126 | — |
Winterthur, Friedhofstrasse 5.1, Siedlung Nägelsee, Garagen ODB-ID-8043 Distanz KFR: 19,41 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4938508699163, 8.70293426583538 | — |
Winterthur, Stationsstrasse 22, Bahnhof Winterthur Töss, Aufnahmegebäude ODB-ID-571 Distanz KFR: 19,42 km 1908–1910 | →POI erfassen | 47.4898407213825, 8.70935501033581 | — |
Winterthur, Friedhofstrasse 1, Siedlung Nägelsee, Wohnhaus ODB-ID-8044 Distanz KFR: 19,42 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4939673414284, 8.70297684921436 | — |
Winterthur, Friedhofstrasse 1a, Siedlung Nägelsee, Wohnhaus ODB-ID-8045 Distanz KFR: 19,42 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4940038920241, 8.7029246299207 | — |
Winterthur, Zürcherstrasse 102 bei, Zentrum Töss und Umgebungsgestaltung, Umgebungsgestaltung ODB-ID-2322 Distanz KFR: 19,42 km 1968–1970 | →POI erfassen | 47.4916969448463, 8.70659907519838 | — |
Winterthur, Friedhofstrasse 3, Siedlung Nägelsee, Wohnhaus ODB-ID-8046 Distanz KFR: 19,42 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4940579935619, 8.70291264347904 | — |
Winterthur, Friedhofstrasse 13, Siedlung Nägelsee, Wohnhaus ODB-ID-8051 Distanz KFR: 19,42 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4942226157559, 8.70266438692481 | — |
Winterthur, Friedhofstrasse 5, Siedlung Nägelsee, Wohnhaus ODB-ID-8047 Distanz KFR: 19,42 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4940943992667, 8.70287369258791 | — |
Winterthur, Friedhofstrasse 11, Siedlung Nägelsee, Wohnhaus ODB-ID-8050 Distanz KFR: 19,42 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4941950580588, 8.70271682025825 | — |
Winterthur, Friedhofstrasse 9, Siedlung Nägelsee, Wohnhaus ODB-ID-8049 Distanz KFR: 19,42 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4941673554874, 8.70278252209153 | — |
Winterthur, Friedhofstrasse 7, Siedlung Nägelsee, Wohnhaus ODB-ID-8048 Distanz KFR: 19,42 km 1966–1970 | →POI erfassen | 47.4941397977363, 8.70283495530933 | — |
Winterthur, Gutenbergstrasse 19.1; Töss, reformierte Kirche KGS-ZH-7821 Distanz KFR: 19,43 km | →POI erfassen | 47.49070668, 8.708313998 | — |
Winterthur, Stationsstrasse 22.1, Bahnhof Winterthur Töss, WC-Häuschen ODB-ID-570 Distanz KFR: 19,43 km 1908–1910 | →POI erfassen | 47.4898643504111, 8.7096608062727 | — |
Winterthur, Gutenbergstrasse 19.1, Ref. Kirchenensemble Töss, Ref. Kirche ODB-ID-567 Distanz KFR: 19,44 km 1854–1855 | →POI erfassen | 47.4906141322525, 8.70855067017722 | — |
Winterthur, Stationsstrasse 19, Bahnhof Winterthur Töss, Güterschuppen, ehem. Stationsgebäude ODB-ID-569 Distanz KFR: 19,45 km 1875–1876 | →POI erfassen | 47.4898517161651, 8.70999227797832 | — |
Winterthur, Wieshofstrasse 103 bei, «Wespimühle», Wasserfassung ODB-ID-3308 Distanz KFR: 19,46 km 1800–1900 | →POI erfassen | 47.5048516855498, 8.68469087079147 | — |
Winterthur, Wieshofstrasse 103 bei, «Wespimühle», Oberwasserkanal ODB-ID-3309 Distanz KFR: 19,49 km 1800–1900 | →POI erfassen | 47.5050669410833, 8.68474901136981 | — |
Winterthur, Rieterstrasse 45, «Rieter-Siedlung», Wohnhaus ODB-ID-8041 Distanz KFR: 19,51 km 1865–1872 | →POI erfassen | 47.4938011285041, 8.70501677342156 | — |
Winterthur, Rieterstrasse 43, «Rieter-Siedlung», Wohnhaus ODB-ID-8039 Distanz KFR: 19,51 km 1865–1872 | →POI erfassen | 47.4937822722835, 8.70509595606941 | — |
Winterthur, Schlosstalstrasse 43 bei, Wasserkraftanlage Rieter, Wasserkraftanlage Niedertöss, Wasserrecht Winterthur Nr. 57 ODB-ID-4796 Distanz KFR: 19,51 km 1826–1877 | →POI erfassen | 47.495155402056, 8.70291217520263 | — |
Winterthur, Wieshofstrasse 103, Klinik Schlosstal, ehem. Spinnerei Beugger, Ehem. Fabrikantenwohnhaus ODB-ID-2540 Distanz KFR: 19,51 km 1780–1782 | →POI erfassen | 47.5054365015885, 8.68467801950944 | — |
Winterthur, Rieterstrasse 41, «Rieter-Siedlung», Wohnhaus ODB-ID-8037 Distanz KFR: 19,52 km 1865–1872 | →POI erfassen | 47.4937349863548, 8.70530718088381 | — |
Winterthur, Rieterstrasse 39, «Rieter-Siedlung», Wohnhaus ODB-ID-8035 Distanz KFR: 19,52 km 1865–1872 | →POI erfassen | 47.4937162750838, 8.7053730948955 | — |
Winterthur, Rieterstrasse 44, «Rieter-Siedlung», Wohnhaus ODB-ID-8040 Distanz KFR: 19,53 km 1865–1872 | →POI erfassen | 47.4939621277844, 8.70510023702148 | — |
Winterthur, Rieterstrasse 37, «Rieter-Siedlung», Wohnhaus ODB-ID-8033 Distanz KFR: 19,53 km 1865–1872 | →POI erfassen | 47.4936691338198, 8.70557105077948 | — |
Winterthur, Rieterstrasse 35, «Rieter-Siedlung», Wohnhaus ODB-ID-8031 Distanz KFR: 19,53 km 1865–1872 | →POI erfassen | 47.4936504223981, 8.70563696461699 | — |
Winterthur, Rieterstrasse 42, «Rieter-Siedlung», Wohnhaus ODB-ID-8038 Distanz KFR: 19,53 km 1865–1872 | →POI erfassen | 47.4939432715078, 8.70517941987966 | — |
Winterthur, Rieterstrasse 31, «Rieter-Siedlung», Ehem. Wasch- und Badehaus ODB-ID-8028 Distanz KFR: 19,53 km 1865–1872 | →POI erfassen | 47.4935939975025, 8.70586124265854 | — |
Winterthur, Rieterstrasse 40, «Rieter-Siedlung», Wohnhaus ODB-ID-8036 Distanz KFR: 19,54 km 1865–1872 | →POI erfassen | 47.4938958402789, 8.70540391373971 | — |
Winterthur, Rieterstrasse 38, «Rieter-Siedlung», Wohnhaus ODB-ID-8034 Distanz KFR: 19,54 km 1865–1872 | →POI erfassen | 47.4938772741122, 8.7054565594419 | — |
Winterthur, Schlosstalstrasse 43, Wasserkraftanlage Rieter, Werkareal Niedertöss, Turbinenhausanbau am Fabrikgebäude von 1860 mit historischem Maschinenpark ODB-ID-4801 Distanz KFR: 19,54 km 1846–1949 | →POI erfassen | 47.496092663328, 8.70192573830843 | — |
Winterthur, Schlosstal; Fussgängerbrücke über die Töss, Betonbogenbrücke KGS-ZH-7789 Distanz KFR: 19,54 km | →POI erfassen | 47.50235407, 8.691083534 | — |
Winterthur, Rieterstrasse 18 bei, «Rieter-Siedlung», Gärten/Rieterstrasse ODB-ID-8042 Distanz KFR: 19,54 km 1865–1872 | →POI erfassen | 47.493674932472, 8.70586317024188 | — |
Winterthur, Schlosstal, Betonbogensteg ODB-ID-3340 Distanz KFR: 19,54 km 1933 | →POI erfassen | 47.5023629177825, 8.69109701588498 | — |
Winterthur, Rieterstrasse 29, «Rieter-Siedlung», Wohnhaus ODB-ID-8026 Distanz KFR: 19,54 km 1865–1872 | →POI erfassen | 47.4935374269408, 8.70609878861372 | — |
Winterthur, Rieterstrasse 36, «Rieter-Siedlung», Wohnhaus ODB-ID-8032 Distanz KFR: 19,54 km 1865–1872 | →POI erfassen | 47.4938301327082, 8.7056545158517 | — |
Winterthur, Rieterstrasse 27, «Rieter-Siedlung», Wohnhaus ODB-ID-8024 Distanz KFR: 19,54 km 1865–1872 | →POI erfassen | 47.4935278532299, 8.7061516479434 | — |
Winterthur, Rieterstrasse 34, «Rieter-Siedlung», Wohnhaus ODB-ID-8030 Distanz KFR: 19,55 km 1865–1872 | →POI erfassen | 47.4938114212401, 8.70572042985957 | — |
Winterthur, Rieterstrasse 25, «Rieter-Siedlung», Wohnhaus ODB-ID-8022 Distanz KFR: 19,55 km 1865–1872 | →POI erfassen | 47.4934715725968, 8.70636265655228 | — |
Winterthur, Rieterstrasse 32, «Rieter-Siedlung», Wohnhaus ODB-ID-8029 Distanz KFR: 19,55 km 1865–1872 | →POI erfassen | 47.4937642793837, 8.70591838579119 | — |
Winterthur, Rieterstrasse 23, «Rieter-Siedlung», Wohnhaus ODB-ID-8020 Distanz KFR: 19,55 km 1865–1872 | →POI erfassen | 47.4934619987652, 8.70641551576924 | — |
Winterthur, Rieterstrasse 30, «Rieter-Siedlung», Wohnhaus ODB-ID-8027 Distanz KFR: 19,55 km 1865–1872 | →POI erfassen | 47.4937455677649, 8.70598429962488 | — |
Winterthur, Rieterstrasse 21, «Rieter-Siedlung», Wohnhaus ODB-ID-8018 Distanz KFR: 19,56 km 1865–1872 | →POI erfassen | 47.4934057176499, 8.70662652383846 | — |
Winterthur, Rieterstrasse 28, «Rieter-Siedlung», Wohnhaus ODB-ID-8025 Distanz KFR: 19,56 km 1865–1872 | →POI erfassen | 47.4936984254563, 8.7061822550783 | — |
Winterthur, Rieterstrasse 19, «Rieter-Siedlung», Wohnhaus ODB-ID-8017 Distanz KFR: 19,56 km 1865–1872 | →POI erfassen | 47.4933961436976, 8.70667938294269 | — |
Winterthur, Rieterstrasse 26, «Rieter-Siedlung», Wohnhaus ODB-ID-8023 Distanz KFR: 19,56 km 1865–1872 | →POI erfassen | 47.4936887064603, 8.70624838297919 | — |
Winterthur, Rieterstrasse 24, «Rieter-Siedlung», Wohnhaus ODB-ID-8021 Distanz KFR: 19,57 km 1865–1872 | →POI erfassen | 47.4936325709258, 8.70644612371304 | — |
Winterthur, Rieterstrasse 22, «Rieter-Siedlung», Wohnhaus ODB-ID-8019 Distanz KFR: 19,57 km 1865–1872 | →POI erfassen | 47.493622851779, 8.70651225148411 | — |
Winterthur, Rieterstrasse 18; Rieterstrasse 20, «Rieter-Siedlung», Wohnhaus ODB-ID-8016 Distanz KFR: 19,58 km 1865–1872 | →POI erfassen | 47.493538284386, 8.70684203261254 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 148, «Scheibler-Häuser» im Vogelsang, Wohnhaus ODB-ID-7982 Distanz KFR: 19,60 km 1925 | →POI erfassen | 47.4870508022958, 8.71683916144579 | — |
Winterthur, Wieshofstrasse 102; Wülflingen, Kantonales Pflegeheim (ehemalige Spinnerei Beugger, um 1820) mit Nebengebäuden KGS-ZH-7839 Distanz KFR: 19,60 km | →POI erfassen | 47.50632507, 8.684858132 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 146, «Scheibler-Häuser» im Vogelsang, Wohnhaus ODB-ID-7981 Distanz KFR: 19,60 km 1925 | →POI erfassen | 47.4870864804659, 8.71686655898148 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 144, «Scheibler-Häuser» im Vogelsang, Wohnhaus ODB-ID-7980 Distanz KFR: 19,61 km 1925 | →POI erfassen | 47.4871220121594, 8.7169072233152 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 142, «Scheibler-Häuser» im Vogelsang, Wohnhaus ODB-ID-7979 Distanz KFR: 19,61 km 1925 | →POI erfassen | 47.4871665366123, 8.71694810372953 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 126 bei, «Scheibler-Häuser» im Vogelsang, Gärten ODB-ID-7983 Distanz KFR: 19,62 km 1924–1926 | →POI erfassen | 47.4873298712212, 8.71681932408513 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 140, «Scheibler-Häuser» im Vogelsang, Wohnhaus ODB-ID-7978 Distanz KFR: 19,63 km 1926 | →POI erfassen | 47.4872647247303, 8.71701681400732 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 138, «Scheibler-Häuser» im Vogelsang, Wohnhaus ODB-ID-7977 Distanz KFR: 19,63 km 1926 | →POI erfassen | 47.4873004028557, 8.71704421177215 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 136, «Scheibler-Häuser» im Vogelsang, Wohnhaus ODB-ID-7976 Distanz KFR: 19,64 km 1926 | →POI erfassen | 47.4873449272576, 8.71708509243803 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 134, «Scheibler-Häuser» im Vogelsang, Wohnhaus ODB-ID-7975 Distanz KFR: 19,64 km 1926 | →POI erfassen | 47.4873806053659, 8.71711249028988 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 132, «Scheibler-Häuser» im Vogelsang, Wohnhaus ODB-ID-7974 Distanz KFR: 19,65 km 1924 | →POI erfassen | 47.4874874931453, 8.71720795091744 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 130, «Scheibler-Häuser» im Vogelsang, Wohnhaus ODB-ID-7973 Distanz KFR: 19,66 km 1924 | →POI erfassen | 47.4875231712228, 8.71723534892498 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 128, «Scheibler-Häuser» im Vogelsang, Wohnhaus ODB-ID-7972 Distanz KFR: 19,66 km 1924 | →POI erfassen | 47.4875676955538, 8.71727622992181 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 126, «Scheibler-Häuser» im Vogelsang, Wohnhaus ODB-ID-7971 Distanz KFR: 19,67 km 1924 | →POI erfassen | 47.4876033736142, 8.71730362801638 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 124, Siedlung Jonas-Furrer-Strasse, Wohnhaus ODB-ID-7947 Distanz KFR: 19,69 km 1919–1921 | →POI erfassen | 47.4877367999555, 8.71743953848144 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 122, Siedlung Jonas-Furrer-Strasse, Wohnhaus ODB-ID-7946 Distanz KFR: 19,69 km 1919–1921 | →POI erfassen | 47.4878081559879, 8.71749433510027 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 120, Siedlung Jonas-Furrer-Strasse, Wohnhaus ODB-ID-7945 Distanz KFR: 19,70 km 1919–1921 | →POI erfassen | 47.4878705192219, 8.71754891573541 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 118, Siedlung Jonas-Furrer-Strasse, Wohnhaus ODB-ID-7944 Distanz KFR: 19,71 km 1919–1921 | →POI erfassen | 47.4879328824289, 8.71760349649843 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 117, Siedlung «Union» im Vogelsang, Wohnhaus ODB-ID-7915 Distanz KFR: 19,71 km 1912–1913 | →POI erfassen | 47.4878040523385, 8.71786580913873 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 116, Siedlung Jonas-Furrer-Strasse, Wohnhaus ODB-ID-7943 Distanz KFR: 19,72 km 1919–1921 | →POI erfassen | 47.4879952456087, 8.71765807738933 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 115, Siedlung «Union» im Vogelsang, Wohnhaus ODB-ID-7914 Distanz KFR: 19,72 km 1912–1913 | →POI erfassen | 47.4878842543505, 8.71793408954115 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 114, Siedlung Jonas-Furrer-Strasse, Wohnhaus ODB-ID-7942 Distanz KFR: 19,72 km 1919–1921 | →POI erfassen | 47.4880667480934, 8.71769960757219 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 112, Siedlung Jonas-Furrer-Strasse, Wohnhaus ODB-ID-7941 Distanz KFR: 19,74 km 1919–1921 | →POI erfassen | 47.4881737819352, 8.71778180358768 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 113, Siedlung «Union» im Vogelsang, Wohnhaus ODB-ID-7913 Distanz KFR: 19,74 km 1912–1913 | →POI erfassen | 47.4880001342039, 8.71802976893508 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 111, Siedlung «Union» im Vogelsang, Wohnhaus ODB-ID-7912 Distanz KFR: 19,74 km 1912–1913 | →POI erfassen | 47.4880446582473, 8.71807065096318 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 110, Siedlung Jonas-Furrer-Strasse, Wohnhaus ODB-ID-7940 Distanz KFR: 19,75 km 1919–1921 | →POI erfassen | 47.4882449912175, 8.71784986815395 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 109, Siedlung «Union» im Vogelsang, Wohnhaus ODB-ID-7911 Distanz KFR: 19,75 km 1912–1913 | →POI erfassen | 47.4880803361139, 8.71809804983599 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 108, Siedlung Jonas-Furrer-Strasse, Wohnhaus ODB-ID-7939 Distanz KFR: 19,75 km 1919–1921 | →POI erfassen | 47.4882983615058, 8.71790423346122 | — |
Winterthur, Jonas Furrer-Strasse 84 bei, Siedlung Jonas-Furrer-Strasse, Gärten ODB-ID-7927 Distanz KFR: 19,75 km 1919–1921 | →POI erfassen | 47.4884261657424, 8.71773478806663 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 106, Siedlung Jonas-Furrer-Strasse, Wohnhaus ODB-ID-7938 Distanz KFR: 19,76 km 1919–1921 | →POI erfassen | 47.4883607245362, 8.71795881507913 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 105; Jonas-Furrer-Strasse 107, Siedlung «Union» im Vogelsang, Wohnhaus ODB-ID-7889 Distanz KFR: 19,77 km 1912–1913 | →POI erfassen | 47.4882229008913, 8.71822091272701 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 104, Siedlung Jonas-Furrer-Strasse, Wohnhaus ODB-ID-7937 Distanz KFR: 19,77 km 1919–1921 | →POI erfassen | 47.4884140947713, 8.71801318061386 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 102, Siedlung Jonas-Furrer-Strasse, Wohnhaus ODB-ID-7936 Distanz KFR: 19,78 km 1919–1921 | →POI erfassen | 47.4884674649798, 8.71806754625761 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 101; Jonas-Furrer-Strasse 103, Siedlung «Union» im Vogelsang, Wohnhaus ODB-ID-7888 Distanz KFR: 19,78 km 1912–1913 | →POI erfassen | 47.4883294944598, 8.71834291120964 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 100, Siedlung Jonas-Furrer-Strasse, Wohnhaus ODB-ID-7935 Distanz KFR: 19,78 km 1919–1921 | →POI erfassen | 47.4885206885516, 8.71813517911748 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 98, Siedlung Jonas-Furrer-Strasse, Wohnhaus ODB-ID-7934 Distanz KFR: 19,79 km 1919–1921 | →POI erfassen | 47.4885649193155, 8.718202595869 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 97; Jonas-Furrer-Strasse 99, Siedlung «Union» im Vogelsang, Wohnhaus ODB-ID-7910 Distanz KFR: 19,79 km 1912–1913 | →POI erfassen | 47.4884182490089, 8.71845121052555 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 96, Siedlung Jonas-Furrer-Strasse, Wohnhaus ODB-ID-7933 Distanz KFR: 19,81 km 1919–1921 | →POI erfassen | 47.4886712196224, 8.71835112938611 | — |
Winterthur, Burgstrasse 16, «Teppichsiedlung» Burgstrasse, Wohnhaus mit Garage ODB-ID-8075 Distanz KFR: 19,81 km 1958–1961 | →POI erfassen | 47.5052373026471, 8.69147000789982 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 95, Siedlung «Union» im Vogelsang, Wohnhaus ODB-ID-7909 Distanz KFR: 19,81 km 1912–1913 | →POI erfassen | 47.4885419478667, 8.71865324519722 | — |
Winterthur, Jonas-Furrer-Strasse 94, Siedlung Jonas-Furrer-Strasse, Wohnhaus ODB-ID-7932 Distanz KFR: 19,81 km 1919–1921 | →POI erfassen | 47.4887153036141, 8.71843181366284 | — |
Winterthur, Burgstrasse 18.1, «Teppichsiedlung» Burgstrasse, Garagengebäude ODB-ID-8077 Distanz KFR: 19,82 km 1958–1961 | →POI erfassen | 47.5053267996199, 8.69151193985015 | — |
